September 8, 2017
CrossFox aparece no ranking pela primeira vez no ano, com 5.182 emplacamentos
De acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores); foram emplacados, em agosto, 209.871 carros - entre automóveis e comerciais leves (picapes e furgões) – um aumento de 17,36 em comparação a julho, quando foram emplacadas 178.821 unidades.
Pela primeira vez no ano, o CrossFox, da Volkswagen, aparece no ranking, com 5.182 vendas de veículos. O Fiat Strada aparece na sequência, em 10º lugar, com 5.108 emplacamentos. Já o três primeiros colocados se mantém os mesmos: Chevrolet Onix (18.513 vendas de veículos); Hyundai HBO (10.377 emplacamentos) e Ford Ka, com 7.631 vendas.
O levantamento foi realizado pela Bidu Corretora e analisa o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no último mês. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho e que está contratando seguro pela primeira vez. As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras.
| Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em SP | Valor do seguro no RJ | Valor do seguro em BH | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
| Chevrolet Onix | 18.513 | R$ 3.415,73 | R$ 3.511,32 | R$ 3.091,09 | R$ 3.587,50 | R$ 2.744,06 |
| Hyundai HB20 | 10.377 | R$ 3.852,89 | R$ 3.966,80 | R$ 3.348,33 | R$ 3.588,46 | R$ 2.805,40 |
| Ford Ka | 7.631 | R$ 3.437,34 | R$ 3.359,82 | R$ 3.350,76 | R$ 4.240,90 | R$ 3.141,77 |
| Chevrolet Prisma | 7.412 | R$ 3.183,35 | R$ 3.343,55 | R$ 2.786,31 | R$ 3.094,91 | R$ 2.453,95 |
| Volkswagen Gol | 6.824 | R$ 4.345,46 | R$ 4.485,91 | R$ 3.501,72 | R$ 3.863,37 | R$ 2.902,68 |
| Toyota Corolla | 6.679 | R$ 8.001,01 | R$ 6.806,07 | R$ 6.407,78 | R$ 8.565,72 | R$ 5.902,91 |
| Renault Sandero | 6.064 | R$ 3.440,32 | R$ 3.350,16 | R$ 3.312,69 | R$ 4.032,71 | R$ 3.073,75 |
| Fiat Mobi | 5.363 | R$ 2.693,70 | R$ 2.472,88 | R$ 3.098,86 | R$ 3.222,12 | R$ 2.568,08 |
| Volkswagen Cross Fox | 5.182 | R$ 3.286,78 | R$ 3.638,39 | R$ 2.865,63 | R$ 3.274,93 | R$ 2.539,22 |
| Fiat Strada | 5.108 | R$ 7.942,73 | R$ 8.173,05 | R$ 5.570,50 | R$ 6.814,32 | R$ 4.976,18 |
VEJA TAMBÉM
Levantamento exclusivo da Bradesco Seguros mostra que problemas na execução e no desenvolvimento dos proje ...
Transação diversifica e fortalece a plataforma global de seguros e resseguros.
Diretor do CVG e profissional com mais de 20 anos de mercado, Figueiró chega ao congresso em momento de tr ...



