August 4, 2015
A FENACOR está disponibilizando mais uma importante ferramenta, que visa a ajudar a corrigir um dos principais gargalos do mercado de seguros: a escassez de estatísticas confiáveis sobre o desempenho do setor.
Trata-se do estudo “Estatísticas de Seguros – Dados por Estados”, que será divulgada mensalmente.
Ao todo, serão três tabelas mensais. A primeira indica a receita acumulada por segmento em todo o mercado; a segunda, a divisão dessa receita por estados; e a terceira, o desempenho apurado em cada região do País.
Não estão incluídos apenas os dados referentes ao seguro saúde.
Veja, abaixo, o resultado do primeiro estudo, que aponta o desempenho do mercado acumulado nos cinco primeiros meses de 2015.
Novo levantamento estatístico para a Fenacor:
1) A Fenacor está iniciando o estudo “Estatísticas de Seguros – Dados por Estados”.
2) Mensalmente, serão enviadas estatísticas resumidas sobre o posicionamento do setor de seguros nos Estados Brasileiros.
3) Ao todo, serão três tabelas, conforme abaixo. Os dados estão acumulados até maio.
Tabela 1 - Receita Mercado, Brasil Valores Acumulados (sem seguro saúde)
| ATÉ MAIO - R$ BI | 2014 | 2015 | VAR% |
|---|---|---|---|
| Pessoas | 10,8 | 11,9 | 10% |
| Ramos Elementares | 25,2 | 26,1 | 4% |
| TOTAL SEGUROS | 36,0 | 38,0 | 6% |
| VGBL | 25,7 | 33,1 | 29% |
| Previdência | 4,3 | 4,6 | 5% |
| Capitalização | 8,7 | 8,3 | -5% |
| TOTAL MERCADO | 74,8 | 83,9 | 12% |
Na tabela 1, observamos o faturamento acumulado até maio, em dados em 2014 e 2015. Nessa comparação, observamos a variação da receita por ramos. Nesse período, os destaques cabem aos segmentos de pessoas e, sobretudo, VGBL.
Tabela 2 - Receita total por Seguros, divisão por Estados (sem seguro saúde)
| UF - ATÉ MAIO (%) | 2014 | 2015 | VAR% |
|---|---|---|---|
| AC | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| AL | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
| AM | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
| AP | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| BA | 2,8% | 3,3% | 0,4% |
| CE | 2,0% | 2,4% | 0,3% |
| DF | 2,1% | 2,2% | 0,1% |
| ES | 1,0% | 1,0% | 0,1% |
| GO | 3,1% | 3,3% | 0,2% |
| MA | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
| MG | 8,5% | 8,8% | 0,3% |
| MS | 0,8% | 0,7% | -0,2% |
| MT | 1,0% | 0,9% | -0,2% |
| PA | 0,7% | 0,7% | -0,1% |
| PB | 0,5% | 0,6% | 0,2% |
| PE | 2,5% | 2,6% | 0,1% |
| PI | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| PR | 6,4% | 6,2% | -0,2% |
| RJ | 12% | 11,8% | -0,1% |
| RN | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
| RO | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| RR | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RS | 6,0% | 6,3% | 0,3% |
| SC | 3,5% | 3,9% | 0,4% |
| SE | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
| SP | 44,1% | 42,3% | -1,9% |
| TO | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
| TOTAL | 100% | 100% | 0,0% |
Na tabela 2, a distribuição do faturamento por Estados – dados acumulados de 2014 e 2015. Nesse período, o Estado de São Paulo lidera com, aproximadamente, 42% do total, vindo a seguir os Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
3) Receita total por Seguros, divisão por Regiões (sem seguro saúde)
| REGIÕES ATÉ MAIO - (%) | 2014 | 2015 | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
| Norte | 1,8% | 1,9% | 0,1% |
| Nordeste | 9,7% | 10,8% | 1,1% |
| Centro-Oeste | 7,1% | 7,0% | -0,1% |
| Sudeste | 65,6% | 64,0 | -1,6% |
| Sul | 15,9% | 16,4% | 0,5% |
| Total | 100% | 100% | 0,0% |
Já a tabela 3 apresenta essa mesma distribuição por regiões do país. Em destaque, a região Sudeste, com 65% da receita da União.
VEJA TAMBÉM
O encontro entre os dias 2 a 5 deste mês, em Itapecerica da Serra (SP), representou um marco para a empresa.
Canal de Apoio ao Contratante (CAC) e Espaço do Contratante SPG facilitam o acesso às informações para emp ...
Especialista do Instituto de Longevidade MAG fala sobre como se organizar para o momento da declaração de ...



