July 7, 2016
Se no ranking geral de junho ele perdeu para o novato Mobi e nas vendas no varejo quase ficou fora dos 50 mais vendidos, nas vendas diretas o Fiat Uno reagiu e garantiu a quinta posição entre os automóveis, com 2.249 emplacamentos – 80% de tudo o que foi emplacado no mês passado (2.801).
O líder Chevrolet Onix manteve o posto entre os automóveis mais vendidos para Pessoas Jurídicas pelo terceiro mês seguido, com 5.361 unidades. O segundo colocado no ranking foi o Renault Sandero, que havia sido quinto no mês anterior, e abriu quase mil unidades do VW Gol, terceiro colocado.
O sedã melhor colocado da lista das vendas corporativas foi o Chevrolet Prisma, na sétima posição, com ampla vantagem sobre o Toyota Corolla (1.515); último no top 10. Mais vendido entre os SUVs/crossovers, o Renault Duster foi o nono, com 1.672 unidades.
Os números também revelam uma interessante disputa entre modelos do Grupo VW. O Audi A3 Sedan deixou para trás o VW Jetta por apenas 29 unidades – vale ressaltar que do total emplacado pelo produto da marca das quatro argolas (537); mais da metade foi nesta modalidade. Segmento pouco procurado também nas vendas diretas, a briga de hatches médios foi protagonizada pelo 48º, o Peugeot 308, ao vencer o Hyundai i30 por apenas duas unidades (111 x 109).
| ANKING AUTOMÓVEIS – VENDAS DIRETAS (PJ) 06/2016 | ||
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET ONIX | 5.361 |
| 2 | RENAULT SANDERO | 3.530 |
| 3 | VW GOL | 2.591 |
| 4 | FIAT PALIO | 2.280 |
| 5 | FIAT UNO | 2.249 |
| 6 | HYUNDAI HB20 | 2.191 |
| 7 | CHEVROLET PRISMA | 2.190 |
| 8 | FORD KA | 1.808 |
| 9 | RENAULT DUSTER | 1.672 |
| 10 | TOYOTA COROLLA | 1.515 |
| 11 | FIAT SIENA | 1.375 |
| 12 | CHEVROLET SPIN | 1.347 |
| 13 | HYUNDAI HB20S | 1.185 |
| 14 | FORD ECOSPORT | 1.104 |
| 15 | CHEVROLET COBALT | 1.006 |
| 16 | JEEP RENEGADE | 982 |
| 17 | RENAULT LOGAN | 900 |
| 18 | NISSAN MARCH | 886 |
| 19 | VOLKSWAGEN VOYAGE | 865 |
| 20 | VOLKSWAGEN FOX/CROSS FOX | 763 |
| 21 | FORD KA SEDAN | 693 |
| 22 | HONDA FIT | 640 |
| 23 | VOLKSWAGEN UP | 628 |
| 24 | FIAT DOBLO | 620 |
| 25 | TOYOTA ETIOS SEDAN | 611 |
| 26 | CITROËN C3 | 549 |
| 27 | NISSAN VERSA | 541 |
| 28 | FIAT WEEKEND | 498 |
| 29 | FIAT MOBI | 471 |
| 30 | TOYOTA ETIOS | 404 |
| 31 | HYUNDAI TUCSON | 400 |
| 32 | HONDA CITY | 394 |
| 33 | AUDI A3 SEDAN | 275 |
| 34 | VOLKSWAGEN JETTA | 246 |
| 35 | PEUGEOT 2008 | 233 |
| 36 | HYUNDAI IX35 | 222 |
| 37 | CHEVROLET CLASSIC | 209 |
| 38 | FORD FIESTA | 170 |
| 39 | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 163 |
| 40 | CITROËN C4 LOUNGE | 161 |
| 41 | HONDA HR-V | 161 |
| 42 | PEUGEOT 208 | 155 |
| 43 | RENAULT CLIO | 142 |
| 44 | CITROËN AIRCROSS | 138 |
| 45 | RENAULT FLUENCE | 137 |
| 46 | MITSUBISHI PAJERO | 115 |
| 47 | FIAT PUNTO | 114 |
| 48 | PEUGEOT 308 | 111 |
| 49 | HYUNDAI I30 | 109 |
| 50 | FORD FOCUS SEDAN | 101 |
Comerciais leves
Entre os comerciais leves, o ranking de vendas corporativas traz picapes nas seis primeiras posições. Quem assegurou a primeira colocação pelo segundo mês seguido foi a Fiat Strada (4.434). Em seu retrovisor, embora com espaço de mais de 2 mil unidades, está a sua concorrente direta, Volkswagen Saveiro. Outro modelo que caiu no gosto das empresas foi a Fiat Toro, terceira colocada à frente da Chevrolet S10. Boa participação também teve a Ford Ranger, com mais de 1 mil unidades emplacadas, figurando na quinta posição.
| RANKING COMERCIAIS LEVES – VENDAS DIRETAS (PJ) 06/2016 | ||
|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 4.434 |
| 2 | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2.199 |
| 3 | FIAT TORO | 2.011 |
| 4 | CHEVROLET S10 | 1.561 |
| 5 | FORD RANGER | 1.101 |
| 6 | CHEVROLET MONTANA | 917 |
| 7 | FIAT FIORINO | 756 |
| 8 | RENAULT MASTER | 576 |
| 9 | VOLKSWAGEN AMAROK | 336 |
| 10 | NISSAN FRONTIER | 305 |
| 11 | RENAULT OROCH | 273 |
| 12 | MITSUBISHI L200 | 250 |
| 13 | TOYOTA HILUX | 197 |
| 14 | FIAT DUCATO | 151 |
| 15 | FIAT DOBLO | 137 |
| 16 | RENAULT KANGOO | 129 |
| 17 | HYUNDAI HR | 74 |
| 18 | CITROËN JUMPER | 35 |
| 19 | IVECO DAILY 3514 | 22 |
| 20 | PEUGEOT BOXER | 18 |
| 21 | PEUGEOT PARTNER | 15 |
| 22 | MERCEDES SPRINTER | 14 |
| 23 | MERCEDES SPRINTER 311 | 14 |
| 24 | MERCEDES VITO | 10 |
| 25 | AGRALE MARRUÁ | 2 |
| 26 | FIAT UNO | 1 |
| 27 | IVECO DAILY | 1 |
| 28 | MERCEDES SPRINTER 415 | 1 |
| 29 | TOYOTA BANDEIRANTE | 1 |
| 30 | MAHINDRA HWKCD4 | 1 |
As vendas para PJ saltaram de 34,47% em maio para 37,63% do total emplacado no mês passado (166.410). Derrotada pela Chevrolet (20,60%) em maio, a Fiat (24,28%) reassumiu a ponta entre as montadoras. Mantendo as mesmas posições da última lista, VW (12,59%); Renault (11,75%) e Ford (8,23%) fecharam o top 5.
VEJA TAMBÉM
Advogado especialista explica como o Judiciário brasileiro arbitra os valores de indenização — e alerta qu ...
Seguradora apresenta novidades do seguro auto, coberturas disponíveis e estratégia de expansão nacional.
Companhia terá estande e Sala de Negócios com palestra sobre Seguro de Vida, além de sorteio de prêmio.



