October 26, 2016
Pesquisa realizada pela corretora Minuto Seguros nas capitais de quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia); além do Distrito Federal, indica que os segurados gaúchos foram os que pagaram os valores mais elevados pelos seguros dos 10 carros mais vendidos em setembro.
No caso do Onix – mais vendido no mês passado – a diferença entre os preços apurados no Rio Grande do Sul (R$ 2.485,00) e São Paulo (R$ 1.782,00) chega a 39,4%. A variação é ainda maior no caso do Corolla – 6º mais vendido – com preços do seguro oscilando de R$ 2.599,00 em São Paulo a R$ 3.753,00, no Rio Grande do Sul (mais 44,4%).
Já no caso do Novo Palio Attractive 1.0, o valor do seguro pago pelos gaúchos – R$ 2.573,00 – é 49,4% maior que o desembolsado pelos baianos (R$ 1.722,00).
A pesquisa apurou ainda que em todos os dez modelos de carros pesquisados, o Rio Grande do Sul tem os valores mais elevados do seguro.
A Minuto Seguros considerou como perfil um condutor homem, de 35 anos e casado.
Veja a tabela abaixo:
| Veículos | BA | DF | RJ | RS | SP |
| ONIX HATCH LS 1.0 | R$ 1.862 | R$ 1.892 | R$ 1.787 | R$ 2.485 | R$ 1.782 |
| HB20 COMFORT 1.0 | R$ 1.995 | R$ 2.255 | R$ 2.179 | R$ 3.264 | R$ 2.304 |
| NOVO KA 1.0 | R$ 1.549 | R$ 1.910 | R$ 1.567 | R$ 2.232 | R$ 1.710 |
| NOVO PRISMA SEDAN LT 1.0 | R$ 2.188 | R$ 1.882 | R$ 1.801 | R$ 2.561 | R$ 2.134 |
| SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 | R$ 1.718 | R$ 2.062 | R$ 1.940 | R$ 2.428 | R$ 1.836 |
| COROLLA SEDAN GLI 1.8 | R$ 3.248 | R$ 2.996 | R$ 2.932 | R$ 3.753 | R$ 2.599 |
| RENEGADE 1.8 | R$ 2.949 | R$ 2.786 | R$ 2.655 | R$ 3.146 | R$ 2.726 |
| STRADA WORKING 1.4 | R$ 2.527 | R$ 2.477 | R$ 2.013 | R$ 2.653 | R$ 2.658 |
| NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 | R$ 1.722 | R$ 1.833 | R$ 1.744 | R$ 2.573 | R$ 2.110 |
| HR-V LX-AT 1.8 | R$ 3.429 | R$ 3.464 | R$ 3.177 | R$ 3.927 | R$ 3.236 |
VEJA TAMBÉM
Advogado especialista explica como o Judiciário brasileiro arbitra os valores de indenização — e alerta qu ...
Seguradora apresenta novidades do seguro auto, coberturas disponíveis e estratégia de expansão nacional.
Companhia terá estande e Sala de Negócios com palestra sobre Seguro de Vida, além de sorteio de prêmio.



